Доставка по Москве и Московской области
Ниже приведена базовая цена доставки. Окончательная стоимость устанавливается менеджером после получения и обработки заказа.
- Доставка товаров осуществляется ежедневно;
- Возможность доставки в день подачи заявки уточняйте у Вашего менеджера.
- Доставка осуществляется до подъезда покупателя. Разгрузка заказанного товара производится силами покупателя, если не заказана услуга "Разгрузка"
Базовая стоимость доставки
Масса груза | до 1.5 т. | до 3 т. | до 5 т. | до 8 т. | до 10 т. | до 15 т. | до 20 т. |
Объём утеплителя | до 10 м3 | до 76 м3 | до 95 м3 | ||||
Объём пиломатериалов | до 2 м3 | до 4 м3 | до 6 м3 | до 12 м3 | до 16 м3 | до 18 м3 | до 28 м3 |
Зона 1 | 4 035 р. | 5 566 р. | 6 540 р. | 8 558 р. | 10 645 р. | 11 341 р. | 12 802 р. |
Зона 2 | 4 175 р. | 5 844 р. | 6 958 р. | 9 184 р. | 10 645 р. | 11 341 р. | 13 498 р. |
Зона 3 | 4 870 р. | 6 262 р. | 7 792 р. | 9 949 р. | 11 341 р. | 12 036 р. | 14 193 р. |
Зона 4 | 5 288 р. | 6 958 р. | 8 627 р. | 10 645 р. | 12 802 р. | 12 802 р. | 14 193 р. |
VIP | 6 958 р. | 8 488 р. | 10 019 р. | 12 802 р. | 14 193 р. | 17 046 р. | 19 898 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3 |
28 р. | 39 р. | 45 р. | 70 р. | 70 р. | 70 р. | 83 р. |
Выезд за пределы МКАД в зоне 2 | 31 р. | 42 р. | 47 р. | 70 р. | 70 р. | 70 р. | 83 р. |
Выезд за пределы Московкой области | 36 р. | 47 р. | 53 р. | 83 р. | 83 р. | 83 р. | 111 р. |
Стоимость простоя транспорта за 1 час | 487 р. | 626 р. | 904 р. | 1 044 р. | 1 183 р. | 1 183 р. | 1 322 р. |
Зоны доставки
Зона 1 | СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО; |
Зона 2 | САО, СВАО, ВАО, ЮВАО; |
Зона 3 | от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область; |
Зона 4 | внутри СК; |